Выгодный займ
Программа «Пенсионная»
Сумма займа, руб. | 15 000- 300 000 |
Срок, мес. | До 36 месяцев |
Способ предоставления | Наличное / безналичное |
Ставка, порядок начисления | Минимальная ставка 10% годовых;
Максимальная ставка 32% годовых; Предоставляются при условии формирования пайщиком паенакопления (без учета обязательного паевого взноса) в размере до 5% от суммы займа. |
Диапазон ПСК | 9, 842% — 32,612% |
Периодичность платежей и способ начисления | Ежемесячные дифференцированные платежи |
Возраст заемщика | От 21 до 70 лет |
Страхование | Обязательно |
Обеспечение | Нет |
Дополнительные условия | Предоставляются при условии формирования пайщиком паенакопления (без учета обязательного паевого взноса) в размере до 5% от суммы займа. Формирование паенакопления возможно путем внесения добровольного паевого взноса. |
Программа «Микрозайм»
Сумма займа, руб. | 1 000- 15 000 |
Срок, дн. | 30 дней |
Способ предоставления | Наличное / безналичное |
Ставка, порядок начисления | 237,25% годовых;
начисление процентов происходит с момента выдачи денежных средств из кассы либо списания с расчетного счета Займодавца. |
Диапазон ПСК | 241,8% |
Периодичность платежей и способ начисления | В конце срока действия договора |
Возраст заемщика | От 21 до 70 лет |
Страхование | Нет |
Обеспечение | Нет |
Дополнительные условия | Нет |
Программа «На доверии»
Сумма займа, руб. | 1 000 000- 15 000 000, но не более максимально допустимого на дату заключения договора числового значения финансового норматива, утвержденного Банком России и устанавливающего пределы суммы займа, предоставляемого одному пайщику. |
Срок, мес. | До 60 месяцев |
Способ предоставления | Наличное / безналичное |
Ставка, порядок начисления | 10% годовых;
начисление процентов происходит с момента выдачи денежных средств из кассы либо списания с расчетного счета Займодавца. |
Диапазон ПСК | 9,842% — 10,192% |
Периодичность платежей и способ начисления | Ежемесячные дифференцированные платежи |
Возраст заемщика | От 21 до 60 лет |
Страхование | По решению Комитета по займам |
Обеспечение | Нет |
Дополнительные условия | Нет |
Программа «Бизнес Займ»
Сумма займа, руб. | 100 000- 15 000 000, но не более максимально допустимого на дату заключения договора числового значения финансового норматива, утвержденного Банком России и устанавливающего пределы суммы займа, предоставляемого одному пайщику. |
Срок, мес. | До 60 месяцев |
Способ предоставления | Наличное / безналичное |
Ставка, порядок начисления | Минимальная ставка 10% годовых;
Максимальная ставка 24% годовых (регулируется членскими взносами); начисление процентов происходит с момента выдачи денежных средств из кассы либо списания с расчетного счета Займодавца*. |
Диапазон ПСК | 9,842% — 24,460% |
Периодичность платежей и способ начисления | Ежемесячные дифференцированные платежи |
Возраст заемщика | От 21 до 60 лет |
Страхование | По решению Комитета по займам |
Обеспечение | По решению Комитета по займам |
Дополнительные условия | Нет |
Программа «Займ с лимитом»
Сумма займа, руб. | 100 000- 15 000 000, но не более максимально допустимого на дату заключения договора числового значения финансового норматива, утвержденного Банком России и устанавливающего пределы суммы займа, предоставляемого одному пайщику.
Минимальная сумма одного транша – 100 000 руб., максимальная сумма одного транша – сумма займа с лимитом |
Срок, мес. | До 60 месяцев |
Способ предоставления | Наличное / безналичное |
Ставка, порядок начисления | Минимальная ставка 10% годовых;
Максимальная ставка 24% годовых; начисление процентов происходит с момента выдачи денежных средств из кассы либо списания с расчетного счета Займодавца. |
Диапазон ПСК | 9,842% — 24,460% |
Периодичность платежей и способ начисления | По решению Комитета по займам (ежемесячно, ежеквартально, в конце срока действия Договора) |
Возраст заемщика | От 21 до 60 лет |
Страхование | По решению Комитета по займам |
Обеспечение | По решению Комитета по займам |
Дополнительные условия | Выдача транша – в любое время по требованию Заемщика. Не осуществляется выдача последующего транша, если Заемщиком исчерпан лимит кредитной линии. |
Программа «Потребительский»
Сумма займа, руб. | 15 000- 3 000 000, но не более максимально допустимого на дату заключения договора числового значения финансового норматива, утвержденного Банком России и устанавливающего пределы суммы займа, предоставляемого одному пайщику. |
Срок, мес. | До 36 месяцев |
Способ предоставления | Наличное / безналичное |
Ставка, порядок начисления | Минимальная ставка 10% годовых;
Максимальная ставка 30% годовых; В случае, если максимальная ставка процентов за пользование займом превышает предельное значение полной стоимости займа, рассчитанное Банком России и действующее в соответствующем периоде, максимальная процентная ставка за пользование займом — это предельное значение полной стоимости займа, рассчитанное Банком России и действующее в соответствующем периоде. Начисление процентов происходит с момента выдачи денежных средств из кассы либо списания с расчетного счета Займодавца*. |
Диапазон ПСК | 9,842% — 30,575% |
Периодичность платежей и способ начисления | Ежемесячные дифференцированные платежи |
Возраст заемщика | От 21 до 60 лет |
Страхование | По решению Комитета по займам |
Обеспечение | По решению Комитета по займам |
Дополнительные условия | Предоставляются при условии формирования пайщиком паенакопления (без учета обязательного паевого взноса) в размере до 5% от суммы займа. Формирование паенакопления возможно путем внесения добровольного паевого взноса. |
Программа «На строительство»
Сумма займа, руб. | 100 000- 800 000 |
Срок, мес. | 4 месяца |
Способ предоставления | Безналичное |
Ставка, порядок начисления | Минимальная ставка – 28% годовых;
максимальная ставка – 30% годовых. Начисление процентов происходит с момента списания денежных средств с расчетного счета Займодавца. |
Диапазон ПСК | 27,551% — 29,508% |
Периодичность платежей и способ начисления | Возврат суммы займа осуществляется в конце срока действия Договора.
Плата (процент) за пользование займом начисляется и производится ежемесячно дифференцированными платежами. |
Возраст заемщика | От 21 до 60 лет |
Страхование | Нет |
Обеспечение | Обеспечение по решению Комитета по займам — поручительство одного или двух физических лиц – граждан Российской Федерации старше 21-ого года, залог транспортного средства, залог недвижимого имущества в силу Договора. |
Дополнительные условия | Нет |
* процентная ставка может меняться в зависимости от членского взноса. Размер членского взноса зависит от участия Члена кооператива в процессе финансовой взаимопомощи.